| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 ~ 12,000 元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 ~ 25,000 元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 ~ 35,000 元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 ~ 55,000 元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 ~ 80,000 元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 |
在线计算个人所得税。使用本工具的免费在线服务,无需注册,即开即用,文件处理完自动删除。
输入收入信息。使用本工具的免费在线服务,无需注册,即开即用,文件处理完自动删除。
计算结果。使用本工具的免费在线服务,无需注册,即开即用,文件处理完自动删除。